Укоренювач Рутмост Rootmost 25 мл, SmartGrow
40,50 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 20416
+380969226477
- +380 (96) 922-64-77Дмитро
- +380 (63) 130-03-33Олег
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Rootmost С60 від Smartgrow — інноваційний стимулятор росту рослин
Для отримання здорової розсади та високого врожаю важливо забезпечити правильний догляд. Rootmost С60 від Smartgrow допоможе створити міцну кореневу систему, підвищити стійкість рослин та активізувати їх ріст.
Основні переваги Rootmost С60:
- Стимуляція кореневої системи. Активізує ріст коренів навіть у складних умовах.
- Легке пересаджування. Допомагає уникнути втрат врожаю завдяки швидкій адаптації.
- Повноцінне живлення. Забезпечує рослини необхідними елементами.
Склад препарату:
- Органічні компоненти: екстракт морських водоростей, альгінова кислота, манітол.
- Мінеральні речовини: калій, фосфор, магній, бор, цинк та інші.
- Інновації: фулерен С60, L-амінокислоти.
Рекомендації щодо використання:
- Для розсади: 200–300 мл на 100 л води.
- Обприскування: згідно з інструкцією виробника.
Замовляйте Rootmost С60 онлайн:
- Висока якість за доступною ціною.
- Швидка доставка по Україні.
- Консультація спеціалістів.
Таблиця витрат
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення, л/га |
|---|---|---|
| ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ | ||
| Зернові, зернобобові | * | 1 л/1 т на 10 л води |
| Технічні культури | * | 1-1,5 л/т на 10 л води |
| ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
| Розсадний період | Ріст і розвиток у касетах і після пікірування | 200 мл/100 л води |
| Перед висадкою в ґрунт (відкритий/закритий) | 200 мл/100 л води | |
| Вегетація | Через 10 днів після висадки в ґрунт (відкритий/закритий) | 2,0-3,0 л/га |
| Активна вегетація | 2,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
| Сад (кісточкові, зерняткові) | Перед висадкою (замочування саджанців і живців протягом 2 годин) | 300 мл/100 л води |
| Ягідні (полуниця, малина, ожина) | Ріст і розвиток у касетах | 200 мл/100 л води |
| Перед висадкою в ґрунт | 200 мл/100 л води | |
| Через 14 днів після висадки в ґрунт | 2,0-3,0 л/га | |
| Виноград | Перед висадкою (замочування саджанців і живців протягом 2 годин) | 500 мл/100 л води |
| Через 14 днів після висадки в ґрунт | 2,0-3,0 л/га | |
| КВІТКОВІ КУЛЬТУРИ | ||
| Квіткові культури | Ріст і розвиток у касетах і після пікірування | 200 мл/100 л води |
| Перед висадкою в ґрунт | 30-40 мл на 1 сотку | |
| Через 10-14 днів після висадки в ґрунт | 30-40 мл на 1 сотку |
Склад:
| Склад | Кількість |
|---|---|
| Екстракт водоростей Ascophyllum nodosum | 150 г/л |
| L-амінокислоти | 3,0 г/л |
| Альгінова кислота | 24 г/л |
| Манітол | 4,5 г/л |
| Фосфор у формі фосфату (Р2О5) | 120 г/л |
| Калій (K2O) | 250 г/л |
| Сірка (SO3) | 7,5 г/л |
| Кальцій (CaO) | 4,41 г/л |
| Магній (MgO) | 1,92 г/л |
| Бор (B) | 0,005 г/л |
| Залізо (Fe) | 1,2 г/л |
| Марганець (Mn) | 0,004 г/л |
| Цинк (Zn) | 0,005 г/л |
| Молібден (Mo) | 0,002 г/л |
| Селен (Se) | 0,001 г/л |
| Йод (I) | 0,03 г/л |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Smart Grow |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фасовка | 25 мл |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40,50 ₴



