Мінеральне добриво Агрономіка 1 кг для ягідних культур 10.5.10 Кіссон
160 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 26236
- +380 (96) 922-64-77Дмитро
- +380 (63) 130-03-33Олег
АГРОНОМІКА® — Мінеральне добриво для плодових дерев та ягідних кущів
АГРОНОМІКА® — ідеальне добриво для всіх, хто дбає про здоров'я своїх плодових дерев та ягідних кущів. Містить всі необхідні елементи для покращення якості врожаю, включаючи розмір, смак та зовнішній вигляд плодів. Продукт сприяє значному збільшенню врожайності, зберігаючи при цьому екологічну чистоту ґрунту. Дрібні гранули добрива легко змішуються з ґрунтом, забезпечуючи рівномірне живлення рослин протягом усього вегетаційного періоду.
Призначення: для всіх видів плодових дерев та ягідних кущів.
Ефективність: покращує врожайність та якість плодів.
Норма витрати і схема застосування
Вік рослини | Норма застосування | Період і спосіб застосування |
---|---|---|
Ягідні кущі до 2 років | 40 г на 1 м² | Вносити 2 рази з інтервалом у 60 днів протягом періоду вегетації. Рівномірно розподілити гранули добрива навколо стовбура рослини в розпушений ґрунт, після чого рясно полити. |
Ягідні кущі від 2 років | 50 г на 1 м² | Вносити 2 рази з інтервалом у 60 днів протягом періоду вегетації. Рівномірно розподілити гранули добрива навколо стовбура рослини в розпушений ґрунт, після чого рясно полити. |
Садові дерева до 3 років | 40 г на 1 м² | Вносити 2 рази з інтервалом у 60 днів протягом періоду вегетації. Рівномірно розподілити гранули добрива навколо стовбура рослини в розпушений ґрунт, після чого рясно полити. |
Садові дерева від 3 років | 60 г на 1 м² | Вносити 2 рази з інтервалом у 60 днів протягом періоду вегетації. Рівномірно розподілити гранули добрива навколо стовбура рослини в розпушений ґрунт, після чого рясно полити. |
Склад добрива
Елементи живлення | % |
---|---|
Азот (N) | 10 |
Фосфор (P2O5) | 5 |
Калій (K2O) | 10 |
SO3 | 25 |
CaO | 0,7 |
MgO | 8 |
Fe | 0,1 |
Cu | 0,1 |
B | 0,1 |
Zn | 0,1 |
Mn | 0,1 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Кіссон |
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Тип | Мінеральні |
Код товару | УТ000026236 |
Призначення | Ягоди |
Основна властивість | Фасування |
Вміст Калію (K) % | 10 |
Вміст азоту (N) % | 10 % |
Вміст фосфору (P) % | 5 % |
Упаковка | Напівпрофесійна |
Фасовка | 1 кг |
- Ціна: 160 ₴