SMARTGROW EXTRA – надійне рішення для продуктивного та стійкого врожаю
SMARTGROW EXTRA – препарат нового покоління, створений для підвищення життєздатності рослин, покращення їх стійкості до посухи, температурних стресів та високої сонячної інсоляції. Розроблений на основі фулерену, що забезпечує глибоку та ефективну дію на рослини.
Чому обрати SMARTGROW EXTRA?
-
Прискорення росту та розвиток рослин:
- Збільшення біомаси листя, стебел і коренів.
- Підвищення продуктивності пагонів і зміцнення кореневої системи.
-
Ефективний захист від стресу:
- Запобігання окислювальному стресу та підтримка антиоксидантного захисту.
- Рекомендований при різких кліматичних змінах, високій температурі та посусі.
-
Підвищення стійкості до посухи:
- Зменшення негативного впливу посухи на 10-20%.
-
Стимуляція фотосинтезу:
- Підвищення ефективності фотосинтезу у поєднанні зі SMARTGROW AMINO.
-
Універсальність застосування:
- Ідеально підходить для спільного використання з протруйниками.
Культура, фаза росту і розвитку, норма внесення
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення, л/га |
---|---|---|
ПОЛЬОВА ГРУПА (ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
Зернові, зернобобові, соняшник, кукурудза, ріпак, гірчиця, льон, цукровий і кормовий буряк | Подолання стресів (різкі перепади температури, висока температура, недостатня вологість або перезволоження ґрунту), активізація фотосинтезу за умов недостатнього сонячного світла, прискорення метаболізму. *За низької освітленості додавати до фертигації, за достатнього освітлення – до позакореневого підживлення. | 1,0-1,5 |
ПОЛЬОВА ГРУПА (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
Зернові, зернобобові, соняшник, кукурудза, ріпак, гірчиця, льон, цукровий і кормовий буряк | Подолання стресів, активізація фотосинтезу, прискорення метаболізму. *За низької освітленості додавати до фертигації, за достатнього освітлення – до позакореневого підживлення. | 2,0-2,5 |
ОВОЧЕВА ГРУПА ЗАКРИТОГО ТА ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ (ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Подолання стресів, активізація фотосинтезу, прискорення метаболізму. *За низької освітленості додавати до фертигації, за достатнього освітлення – до позакореневого підживлення. | 1,0-1,5 |
ОВОЧЕВА ГРУПА ЗАКРИТОГО ТА ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Подолання стресів, активізація фотосинтезу, прискорення метаболізму. *За низької освітленості додавати до фертигації, за достатнього освітлення – до позакореневого підживлення. | 2,0-2,5 |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА (ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
Зерняткові, кісточкові, виноград, полуниця, смородина, ожина, малина (літня та ремонтантна) | Подолання стресів, активізація фотосинтезу, прискорення метаболізму. *За низької освітленості додавати до фертигації, за достатнього освітлення – до позакореневого підживлення. | 1,0-1,5 |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
Зерняткові, кісточкові, виноград, полуниця, смородина, ожина, малина (літня та ремонтантна) | Подолання стресів, активізація фотосинтезу, прискорення метаболізму. *За низької освітленості додавати до фертигації, за достатнього освітлення – до позакореневого підживлення. | 2,5-3,0 |
Склад і вміст компонентів
Компонент | Вміст |
---|---|
Фулерен | 2 г/л |
pH | 2,85 |
Густина | 1,005 г/см³ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Smart Grow |
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Тип | Органо-мінеральні |
Код товару | УТ000025242 |
Основна властивість | Фасування |
Препаративна форма | Рідина |
Торгова марка | Smart Grow |
Упаковка | Професійна |
Фасовка | 1 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 481,52 ₴