Приготування імунодегулятор рослин SoftGuard Power SmartGrow 1000 мл
SMARTGROW SOFTGUARD POWER – універсальне добриво для захисту та стимуляції росту рослин
Добриво на основі природного олігосахариду хітозану (5%) забезпечує ефективний захист рослин від патогенних організмів, сприяє їх відновленню після стресів та збільшує термін зберігання врожаю. Продукт підходить як для професійного, так і для аматорського використання.
Основні переваги SMARTGROW SOFTGUARD POWER:
- Комплексний захист рослин. Має фунгіцидну, бактерицидну, вірусоцидну та нематоцидну дію.
- Живильна плівка. Стимулює початковий ріст і розвиток насіння.
- Боротьба з кореневими гнилями. Під час внесення в
- ґрунт захищає кореневу систему.
- Подовження зберігання врожаю. Обробка плодів препаратом зберігає їх свіжість у 1,5-2 рази довше.
- Стимуляція цвітіння. Покращує налив плодів та загальний розвиток.
- Стійкість до стресів. Захищає рослини від перепадів температури, нестачі вологи та інших несприятливих умов.
- Посилення імунітету. Активізує захисні механізми рослин.
SMARTGROW SOFTGUARD POWER – інноваційне рішення для сучасного сільського господарства.
Норма внесення добрив
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення |
---|---|---|
ОВОЧЕВА ГРУПА ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ (ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Ріст і розвиток у касетах і після пікірування | 200-300 мл/100 л води |
Фаза активного росту | 2,0 л/га | |
Формування – ріст плодів | 1,5-2,0 л/га | |
Нематоцидна дія на всі фази розвитку нематоди, крім яйця | 4,0 л/га або 800 мл/100 л води | |
ОВОЧЕВА ГРУПА ВІДКРИТОГО І ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Ріст і розвиток у касетах і після пікірування | * |
Фаза активного росту | 4,0 л/га | |
Формування – ріст плодів | 4,0 л/га | |
Нематоцидна дія на всі фази розвитку нематоди, крім яйця | 6,0 л/га або 1,2 л/100 л води | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА (ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
Сад (кісточкові, зерняткові) | Фаза активного росту | 3,0 л/га |
«Рожевий бутон» | 3,0-4,0 л/га | |
Ягідні (полуниця, малина, ожина) | Фаза активного росту | 200-300 мл/100 л води |
Бутонізація | 200-300 мл/100 л води | |
Нематоцидна дія на всі фази розвитку нематоди, крім яйця | 4,0 л/га або 800 мл/100 л води | |
Виноград | 5-8 листків | 2,0 л/га |
Формування зав’язі | 1,5-2,0 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
Ягідні (полуниця, малина, ожина) | Фаза активного росту | 4,0 л/га |
Бутонізація | 3,0-4,0 л/га | |
Нематоцидна дія на всі фази розвитку нематоди, крім яйця | 6,0 л/га або 1,2 л/100 л води |
Склад і вміст компонентів
Компонент | Вміст |
---|---|
Екстракт морських водоростей | 200 г/л |
Олігосахарид хітозану | 50 г/л |
Полісахариди | 50 г/л |
Альгінова кислота | 10 г/л |
Цитокініни | 2,0 мг/л |
Ауксини | 5,0 мг/л |
Азот (N) | 1,0 г/л |
Фосфор (P2O5) | 2,0 г/л |
Калій (K2O) | 10 г/л |
Сірка (S) | 5 г/л |
Мікроелементи | 5-10 мг/л |
pH | 9,5 |
Щільність | 1,09 г/см³ |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Тип | Органо-мінеральні |
Код товару | УТ000025244 |
Основна властивість | Фасування |
Препаративна форма | Рідина |
Торгова марка | Smart Grow |
Упаковка | Професійна |
Фасовка | 1 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 967,72 ₴