Биостимулятор и Антистрессант восстановление 25 мл, SmartGrow
30,60 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 22060
+380969226477
- +380 (96) 922-64-77Дмитрий
- +380 (63) 130-03-33Олег
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
SMARTGROW ВОССТАНОВЛЕНИЕ – это инновационный комплексный антистрессовый препарат, созданный на основе фульвокислот, фуллерена (углерод С60), янтарной и аминоуксусной кислоты. Продукт разработан специально для быстрого вывода растений из состояния стресса и восстановления их активной вегетации.
Преимущества использования SMARTGROW ВОССТАНОВЛЕНИЕ:
- Активный рост корней и побегов. Препарат стимулирует развитие корневой системы и рост молодых побегов, что способствует укреплению растения.
- Быстрое восстановление после стресса. SMARTGROW помогает растениям справляться с негативными факторами, такими как засуха, заморозки или недостаток питательных веществ.
- Антиоксидантное действие. Благодаря пептидам, регулирующим защиту от токсинов, препарат обеспечивает мощную защиту от вредных воздействий.
- Усиление иммунитета. В условиях стресса SMARTGROW укрепляет иммунную систему растения и активирует механизмы биохимической адаптации.
- Омоложение растений. Средство способствует быстрому восстановлению и омоложению растений, обеспечивая их активный рост и развитие.
Используйте SMARTGROW ВОССТАНОВЛЕНИЕ, чтобы поддерживать здоровье и продуктивность ваших растений даже в самых сложных условиях!
Культура, фаза роста и развития, норма внесения
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Выход с зимы | 1,5-2,0 |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5-2,0 | |
| При стрессовых условиях | 1,5-2,0 | |
| Подсолнечник | Фаза 2-4 пары листов (ВВСН 22-28) | 1,5-2,0 |
| При стрессовых условиях | 1,5-2,0 | |
| Кукуруза | Фаза 3-5 листков (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 |
| При стрессовых условиях | 1,5-2,0 | |
| Рапс, горчица, лен | Фаза восстановления вегетации — стеблевание | 1,5-2,0 |
| Бутонизация (перед цветением) | 1,5-2,0 | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, фасоль, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчатого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5 |
| Бутонизация | 1,5-2,0 | |
| При стрессовых условиях | 1,5-2,0 | |
| Сахарный и кормовой буряк | Фаза 2-4 листка | 1,5 |
| Фаза 4-6 листков (ВВСН 14-16) | 1,5-2,0 | |
| При стрессовых условиях | 1,5-2,0 | |
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Кукуруза | Фаза 3-5 листков (ВВСН 17-28) | 2,0 |
| При стрессовых условиях | 2,0 | |
| Сахарный и кормовой буряк | Фаза 2-4 листка | 2,0 |
| Фаза 4-6 листков (ВВСН 14-16) | 2,0 | |
| При стрессовых условиях | 2,0 | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Начало вегетации | 1,5 |
| При стрессовых условиях | 1,5 | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Начало вегетации | 2,0-2,5 |
| При стрессовых условиях | 2,0-2,5 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Семечковые, косточковые | Перед цветением | 1,5-2,0 |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 1,5-2,0 | |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 | |
| При стрессовых условиях | 1,5-2,0 | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 1,5-2,0 |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 1,5-2,0 | |
| Клубника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Выход с зимы | 1,5-2,0 |
| При стрессовых условиях | 1,5-2,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Семечковые, косточковые | Перед цветением | 2,0-3,0 |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 2,0-3,0 | |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 | |
| При стрессовых условиях | 2,0-3,0 | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 2,0-2,5 |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 2,0-2,5 | |
| Клубника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Выход с зимы | 2,0-2,5 |
| При стрессовых условиях | 2,0-2,5 | |
| ТЕПЛИЦА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Обработка рассады перед высадкой в грунт | 300-500 мл/100 л воды |
| Через 10-14 дней после высадки в грунт | * | |
| Фаза бутонизации | 300-500 мл/100 л воды | |
| При стрессовых условиях | 300-500 мл/100 л воды | |
| ТЕПЛИЦА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Обработка рассады перед высадкой в грунт | * |
| Через 10-14 дней после высадки в грунт | 20 мл на 1 сотку | |
| Фаза бутонизации | * | |
| При стрессовых условиях | 20 мл на 1 сотку |
Культура, фаза роста и развития, норма внесения
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения | Кратность внесения |
|---|---|---|---|
| Овощные, плодовые, ягодные культуры, виноград, цветы, комнатные и хвойные растения | После высадки | 25 мл/10 л | 2-3 раза в течение периода вегетации с интервалом 10-15 дней |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 25 мл |
Информация для заказа
- Цена: 30,60 ₴



