Фитоспорин 10 г биофунгицид , Киссон
30 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 17660
- +380 (96) 922-64-77Дмитрий
- +380 (63) 130-03-33Олег
Фитоспорин® – биофунгицид для комплексной защиты растений
Фитоспорин® – это природный биофунгицид, созданный для предотвращения и лечения грибковых и бактериальных заболеваний растений. Основное действующее вещество – Bacillus subtilis (сенная палочка), которая активно подавляет развитие фитофторы, мучнистой росы, ржавчины, корневых гнилей и других инфекций.
Как работает Фитоспорин®
Препарат проникает в ткани растений, блокируя рост болезнетворных грибков и бактерий. Одновременно обогащает почву полезной микрофлорой, улучшая ее структуру и снижая риск заражения культур. Входящий в состав гумат калия дополнительно стимулирует рост растений, активизируя обменные процессы.
Преимущества использования
Обеспечивает надежную защиту от грибковых и бактериальных заболеваний. Улучшает питание растений, снижая токсичность минеральных удобрений. Повышает устойчивость к стрессам, ускоряет рост и увеличивает урожайность. Применяется для комнатных, овощных, плодовых и декоративных культур.
Применение и эффективность
Фитоспорин® эффективен при замачивании семян, обработке рассады, опрыскивании взрослых растений и обработке почвы. Используется для защиты от болезней и стимуляции роста, улучшая состояние растений на всех стадиях их развития.
Норма расхода и схема применения (10г)
Предпосевная обработка
| Культура | Норма применения | Способ и время применения |
|---|---|---|
| Картофель | 10 г/0,5 л воды | Предпосадочная обработка клубней (0,5 л на 20 кг) |
| Капуста | 1,5 г/1 л воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа (100-150 мл на 100 г семян) |
| Капуста | 3 г/1 л воды | Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт (1 л/100-150 растений) |
| Томат | 1,5 г/1 л воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа (100-150 мл на 100 г семян) |
| Томат | 10 г/5 л воды | Погружение корней на 1-2 часа перед высадкой в грунт (1 л/100 растений) или полив рассады через 3 дня после высадки в грунт (150-200 мл/растение) |
| Огурец | 1,5 г/5 л воды | Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа (100-150 мл на 100 г семян) |
Норма расхода и схема применения (10 г)
Внекорневая обработка
| Культура | Норма применения | Способ и время применения |
|---|---|---|
| Картофель | 10 г/5 л воды | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое в фазах смыкания рядков-бутонизации, повторно через 10-15 суток (5 л/50 м²) |
| Капуста | 6 г/10 л воды | Опрыскивание через 7-10 дней после высадки в грунт и повторное – через 2-3 недели (10 л/100 м²) |
| Томат | 5 г/10 л воды | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое с интервалом 10-15 дней (10 л/100 м²) |
| Огурец | 10 г/5 л воды | Опрыскивание в период вегетации трижды: профилактическое, последующие – с интервалом 10-15 дней (5 л/50 м²) |
Норма расхода и схема применения (200 г)
Предпосевная обработка
| Культура | Норма применения | Способ и время применения |
|---|---|---|
| Приготовить жидкий препарат (далее ЖП): 1 часть пасты растворить в 2-х частях воды; дальше работать только с полученным раствором. | ||
| Замачивание: семена, рассада черенков, чубуков, луковиц и клубней - в течение 1-2 часов | 4 капли ЖП на 200 мл воды | |
| Картофель | 60 мл ЖП (4 ст. ложки) на 300 мл воды | Предпосадочное опрыскивание клубней |
| Капуста | 2 капли ЖП на 100 мл воды | Замачивание семян в течение 1-2 часов |
| Капуста | 3 мл (1 ч. ложка) ЖП на 1 л воды на 100 растений | Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт |
| Томат | 3 мл (1 ч. ложка) ЖП на 1 л воды на 100 растений | Погружение корней рассады на 1-2 часа перед высадкой в грунт |
Норма расхода и схема применения (200 г)
Внекорневая обработка
| Культура | Норма применения | Способ и время применения |
|---|---|---|
| Приготовить жидкий препарат (далее ЖП): 1 часть пасты растворить в 2-х частях воды; дальше работать только с полученным раствором. | ||
| Обработка растений в период вегетации: полив 2-4 м² или опрыскивание 100 м² садово-огородных растений каждые 2 недели. | 15 мл (1 ст. ложка) ЖП на 10 л воды | |
| Картофель | 6-10 мл ЖП (3 ч. ложки) на 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое вовремя смыкания рядков - бутонизация; повторить через 10-15 суток |
| Томат | 6-10 мл (2-3 ч. ложки) ЖП на 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации: первое профилактическое, следующее – через 10-15 дней |
| Огурец | 6-10 мл ЖП (2-3 ч. ложки) на 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации 3 раза: первое – профилактическое, следующие – с интервалом 10-15 суток |
| Цветы в саду | 6-10 мл ЖП (2-3 ч. ложки) на 10 л воды на 100 м² | Опрыскивание в период вегетации |
| Комнатные растения | 10 капель ЖП на 1 л воды | Опрыскивание в период вегетации |
Норма расхода и схема применения (200 г)
Корневая обработка
| Культура | Норма применения | Способ и время применения |
|---|---|---|
| Приготовить жидкий препарат (далее ЖП): 1 часть пасты растворить в 2-х частях воды; дальше работать только с полученным раствором. | ||
| Обработка почвы и компоста: | 15 мл (1 ст. ложка) ЖП на 10 л воды | Обработать 1 м² |
| Полив комнатных растений: | 4 капли ЖП на 200 мл воды | Каждые 14-20 дней |
| Томат | 15 мл (1 ст. ложка) ЖП на 10 л воды, 1 л на 100 растений | Полив рассады через 3 дня после высадки в грунт |
| Цветы в саду | 6-10 мл ЖП (2-3 ч. ложки) на 10 л воды на 10 растений | Полив под корень больного растения |
| Комнатные растения | 15 капель ЖП на 1 л воды на 10 растений | Полив под корень больного растения |
Состав (10 и 200 г)
| Действующее вещество |
|---|
| Титр живых спор и клеток Bacillus subtilis штамм 26Д – не менее 2 млрд/г |
| Гумат калия |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Киссон |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Защита / Биопрепараты | , , , от мучнистой росы , от парши , от черной ножки, от гнили |
| Тип | Биофунгициды |
| Тип воздействия | Контактно-системный |
| Фасовка | 10 г |
- Цена: 30 ₴



