Бі ― 58 й 40% к. е. 1л.
Високоефективний системний інсекто-акарицид широкого спектру дії для боротьби з шкідливими комахами, кліщами на багатьох с/г культурах.
БІ-58 НОВИЙ діє одночасно у трьох напрямках: системно, контактно і тривало, чим забезпечує широкий спектр захисної дії на багатьох культурах.
Переваги:
Системна дія (рослина швидко поглинає препарат через листя, стебло та коріння і транспортує діючу речовину далі. Транспортування здійснюється головним чином у акропитальном напрямку. Завдяки цьому в зеленій тканині листа знищуються мінуючи шкідники (наприклад, личинки бурякової мухи)
Контактна дія (БІ-58 НОВИЙ швидко та активно діє на комах, які безпосередньо входять у контакт з робочим розчином, незалежно від типу шкідника)
Тривала дія (препарат відрізняється тривалою захисною дією. Це особливо важливо для боротьби з шкідниками, які відроджуються з яєць або мігрують на поле через деякий час після обприскування)
Один препарат для застосування на багатьох культурах.
| Культура, об'єкт, що обробляється | Норма витрати (г, кг, л/га, м2, т | Об'єкт, проти якого обробляється | Спосіб обробки | Кратність обробок |
| Пшениця | 1,5 | Клоп шкідлива черепашка, пьявіци, злакові мухи, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Жито, ячмінь | 1,0-1,2 | Пьявіци, злакові мухи, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Овес | 1,0-1,2 | Пьявіци, злакові мухи, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Просо | 0,7-1,0 | Комарики, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Зерно-бобові | 0,5-1,0 | Горохова плодожерка, вогнівки, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Цукрові буряки | 0,5-1,0 | Клопи, листяна попелиці, блішки, муха і мінуюча міль, мертвоеды | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Столовий буряк | 0,5-0,8 | Клопи, попелиці, блішки, муха і мінуючи міль | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Яблуня, груша | 0,8-2,0 | Щитівки, ложнощитовки, кліщі, листовійки, листоблішки, міль, плодожерки, гусениці листогризучих шкідників, садові довгоносики | Обприскування до і після цвітіння | 2 |
| Зливу | 1,2-2,0 | Кліщі, попелиці, пильщики | Обприскування до цвітіння | 1 |
| Виноградники | 1,2-3,0 | Кліщі, шашелі, листовійки | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Овочеві (насіннєві посіви) | 1,0-0,5 | Кліщі, клопи, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Картопля (насіннєві посіви) | 2,0-2,5 1,5-2,0 |
Попелиці, картопляна міль | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Люцерна (насіннєві посіви) | 0,5-1,0 | Клопи, попелиці, люцернова толстоножка, кліщі | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Хміль | 1,5-6,0 | Совки, попелиці, луговий метелик | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Тютюн | 0,8-1,0 | Трипси, попелиці | Обприскування в період вегетації | 2 |
| Малина (маточники) | 0,6-1,2 | Клещи, тли, цикады, галлицы | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Смородина (рассадники, питомники) | 1,2-1,6 | Листовёртки, тли, галлицы | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| Шелковица | 2,0-3,0 | Клещи, червец комстока | Опрыскивание до и после откорма шелковичного шелкопряда | 2 |
Обратившись к нам, Вы получите не только товар высокого качества, но также профессиональные консультации от наших специалистов. Мы с радостью ответим на все вопросы, предоставим полезные советы, поможем оформить заказ в зависимости от Ваших требований .
Приобрести товар вы можете позвонив по телефону 096 922 6477, либо оформить заказ на нашем сайте.
Ліцензія на право реалізації АВ № 593613
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
- Ціна: 828 ₴




