
Міравіс 45 мл фунгіцид, Syngenta
498,60 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 25682
+380969226477
- +380 (96) 922-64-77Дмитро
- +380 (63) 130-03-33Олег
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фунгіцид Міравіс 200 SC к.с – захист від грибкових захворювань для плодових та овочевих культур
Міравіс 200 SC – це контактно-системний фунгіцид, призначений для захисту яблунь, черешні, персиків, картоплі, томатів, огірків, капусти, моркви та інших культур від комплексу грибкових захворювань. Препарат ефективно захищає рослини від таких хвороб, як парша, мучнистая роса, моніліоз, альтернариоз та інших.
Як діє Міравіс 200 SC
Адепідін (пидифлуметофен) — діюча речовина препарату, швидко абсорбується рослиною та розподіляється по тканинам, забезпечуючи захист як для поверхневих, так і для внутрішніх тканин рослини. Він ефективно блокує клітинне дихання та інгібує проростання спор грибкових патогенів.
Переваги Міравіс 200 SC
- Захист до 14 днів
- Стійкість до змиття осадками та поливом
- Не викликає резистентності у патогенів
- Ефективність при несприятливих погодних умовах
- Безпечний для навколишнього середовища та не фітотоксичний
Норма витрат та застосування Міравіс 200 SC
Діюча речовина:
Адепідін (пидифлуметофен) – 200 г/л
| Культура | Спектр дії | Норма витрат препарату | Норма витрат робочого розчину | Спосіб застосування | Кількість обробок / строк очікування (дні) |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблуня | Мучнистая роса, парша, моніліоз плодів | 2.5-3 мл/10 л води | 2-5 л розчину на 1 дерево | Обприскування в період вегетації | 2 / 40 |
| Черешня | Коккомікоз, моніліальний опік, мучнистая роса | 4-5 мл/8-10 л води | 1.5-4 л розчину на 1 дерево | Обприскування в період вегетації | 2 / 40 |
| Персик | Клястероспоріоз, мучнистая роса, моніліальний опік | 5 мл/8-10 л води | 1.5-4 л розчину на 1 дерево | Обприскування в період вегетації | 2 / 40 |
| Картопля | Альтернариоз | 2.5 мл/5 л води | 5 л розчину на 1 сотку | Обприскування в період вегетації | 2 / 20 |
| Томат (відкритий ґрунт) | Мучнистая роса, альтернариоз | 8 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2 / 14 |
| Томат (закритий ґрунт) | Альтернариоз | 6 мл/9-10 л води | 9-10 л розчину на 1 сотку | Обприскування в період вегетації | 2 / 20 |
| Лук | Альтернариоз, стемфіліоз, мучнистая роса | 8-10 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 3 / 20 |
| Огірки | Мучнистая роса | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2 / 14 |
| Капуста | Альтернариоз | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2 / 14 |
| Морква | Мучнистая роса, альтернариоз | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2 / 20 |
| Арбуз | Мучнистая роса, альтернариоз | 6 мл/10 л води | 10 л розчину на 2 сотки | Обприскування в період вегетації | 2 / 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Захворювання рослини | Кокомікоз, Стемфилиоз, Клястероспоріоз, Парша, Борошниста роса, Альтернаріоз |
| Оброблювані культури. | Черешня, Арбуз, Роза, Цибуля, Помідор, Персик, Яблуня, Капуста, Морковь, Картопля |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Вміст діючої речовини | Адепидин (пидифлуметофен), 200 г/л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фасовка | 45 мл |
Інформація для замовлення
- Ціна: 498,60 ₴



