Регулятор зросту Вегітація 1 л, Smart Grow
SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ: ефективний регулятор росту рослин
SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ — це сучасний регулятор росту на основі гумату калію з високим вмістом азоту, фосфору, калію та мікроелементів. Препарат сприяє активному росту рослин, підвищує їх імунітет та допомагає долати стресові умови.
Переваги SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ:
- Покращує живлення. Сприяє швидкому засвоєнню поживних речовин із ґрунту.
- Стимулює ріст. Активує розвиток меристемних тканин, стимулює кущіння та утворення бічних пагонів.
- Зміцнює коріння. Забезпечує швидке вкорінення розсади, саджанців та живців.
- Збільшує врожайність. Сприяє утворенню більшої кількості генеративних бруньок та плодів.
- Покращує вегетацію. Підсилює дихання і живлення рослини, стимулюючи її розвиток.
- Відновлює після стресу. Допомагає рослинам оговтатися після заморозків, посухи чи інших стресових факторів.
- Зміцнює імунітет. Захищає від патогенів та несприятливих умов.
- Сумісний з іншими препаратами. Можна комбінувати з протруйниками та іншими засобами.
SMARTGROW ВЕГЕТАЦІЯ — це надійний інструмент для досягнення високих врожаїв та здорового росту ваших рослин.
Культура, фаза росту і розвитку, норма внесення
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЬОВА ГРУПА (ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
| Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза кущіння (ВВСН 20-29) | 2,0-2,5 |
| Фаза виходу в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0-2,5 | |
| Фаза колосіння – молочна стиглість (ВВСН 60-87) | 2,0-2,5 | |
| Кукурудза | Фаза 2-4 листки (ВВСН 8-12) | 2,0-2,5 |
| Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 2,0-2,5 | |
| Соняшник | Формування 2 пар листків | 2,0-2,5 |
| Формування 4-5 пар листків | 2,0-2,5 | |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5 трійчастого листка (ВВСН 13-15/35) | 1,5 |
| Фаза закладання квіток (ВВСН 51-55) | 2,0 | |
| Ріпак, гірчиця, льон | Формування розетки («ялинки») – початок стеблування | 2,0-2,5 |
| Бутонізація | 1,5-2,0 | |
| Цукровий та столовий буряк | Формування «вилочки» | 1,5-2,0 |
| Формування 4-6 справжніх листків | 2,0-2,5 | |
| Фаза змикання листків у рядку | 2,0-2,5 | |
| Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжніх листків | 1,5-2,0 |
| Початок формування – вилягання стебел | 2,0-2,5 | |
| ПОЛЬОВА ГРУПА (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
| Баштанні | Початок формування – вилягання стебел | 3,0-4,0 |
| ОВОЧЕВА ГРУПА (ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
| Томати, огірки, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 2,5 |
| Фаза цвітіння | 1,5 | |
| Фаза формування плодів — ріст плодів | 2,0 | |
| ОВОЧЕВА ГРУПА (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
| Томати, огірки, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза активного росту | 3,0-4,0 |
| Фаза цвітіння | 4,0 | |
| Фаза формування плодів — ріст плодів | 4,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА (ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
| Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації – ріст пагонів | 2,0-3,0 |
| Фаза бутонізації | 2,0-3,0 | |
| Фаза цвітіння – зав’язування плодів | 1,5-2,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
| Кісточкові, зерняткові, плодово-ягідні, виноград | Фаза початок вегетації – ріст пагонів | 3,0-4,0 |
| Фаза бутонізації | 3,0-4,0 | |
| Фаза цвітіння – зав’язування плодів | 3,0-4,0 | |
| ТЕПЛИЦЯ (ЛИСТКОВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ) | ||
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза активного росту | 300-400 мл/100 л води |
| Фаза цвітіння | 250-300 мл/100 л води | |
| Фаза росту плодів — масове дозрівання | 400-500 мл/100 л води | |
| ТЕПЛИЦЯ (ФЕРТИГАЦІЯ) | ||
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза активного росту | * |
| Фаза цвітіння | 30-40 мл на 1 сотку | |
| Фаза росту плодів — масове дозрівання | 30-40 мл на 1 сотку |
Склад і вміст компонентів
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| Гумат калію | 150 г/л |
| N (азот) | 18 г/л |
| P2O5 (фосфор) | 18 г/л |
| K2O (калій) | 18 г/л |
| Мікроелементи | 5 мг/л |
| pH | 7,8 |
| Щільність | 1,09 г/см³ |
| Густина | 1,09 г/см³ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Органо-мінеральні |
| Код товару | УТ000025251 |
| Основна властивість | Фасування |
| Препаративна форма | Рідина |
| Торгова марка | Smart Grow |
| Упаковка | Професійна |
| Фасовка | 1 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 242,10 ₴



