Ariston GENUS X 24 FF NG - Котел газовый двухконтурный турбо
25 185 грн.
- Заканчивается
- Код: ЦБ000004015
+380969226477
Олег - +380631300333Олег
- +380504956209Вика
- +380984277200Вика
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Настенный газовый двухконтурный котел, эффективность которого достигает 93,6%, с функцией Авто меню и сенсорным дисплеем.
- Гарантия на новый теплообменник 5 лет. При прохождении технического обслуживания авторизованным сервисным центом.
- 30% экономии электричества гарантированно наличием полностью Модулируемый насоса (по сравнению с затратами обычного насоса)
- Высокая эффективность до 93,6%
- Подсказки пользователям и специалистам в доступном виде;
- Функция "авто" и возможность подключения приборов терморегуляции обеспечивают снижение пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении;
- Премиальный итальянский дизайн genus x, изящество линий и форм выделяет его среди других;
- Котел адаптирован для Украины - работает при низком входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низких уличных температур (до -52˚С)
- Большая панель управления с матричным дисплеем и подсветкой - полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок;
- Контроль качества на каждом этапе производства, произведено в Италии из лучших европейских комплектующих;
Технические характеристики Ariston GENUS X 24 FF NG
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 24,0/9,5 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 23,6/10,0 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,7 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0.6 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6.3 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0.4 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,50 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,60 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,00 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,00 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 29 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 2 |
Страна | Италия |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston |
Способ установки | Настенный |
Дополнительные характеристики | |
Тепловая мощность, кВт | 24 |
Тип дымоудаления | Турбированный |
Тип котла | Конвекционный |
Количество контуров | Двухконтурный |
Страна производства | Италия |
Отапливаемая площадь, кв.м | 201-350 |
Информация для заказа
- Цена: 25 185 грн.